subat2013
OKUL BAŞARI PUANLARI EKLENDİĞİNDE OLUŞAN SIRALAMA | ||
1.ERSİN SALİH KARATAŞ 93 PUAN |
2.BEREN SUDE KOŞAR 91 PUAN |
3.EYÜPHAN CELAL SARSILMAZ 90 PUAN |
OKUL BAŞARI PUANI EKLENMEDEN OLUŞAN SIRALAMA | ||
1.EMİRHAN YILMAZ 85 PUAN |
2.ERSİN SALİH KARATAŞ 83 PUAN |
3.MERYEM BENEK 82 PUAN |
ADI SOYADI | KİHON | KATA | KUMİTE | ORTALAMA | SONUÇ | YENİ KUŞAĞI |
1.SEFA BERBER | 68 | 72 | -- | 70 | GEÇTİ | SARI |
2.BEREN SUDE KOŞAR | 80 | 82 | -- | 81+10=91 | GEÇTİ | SARI |
3.M.BARAN KOŞAR | 75 | 75 | -- | 75+10=85 | GEÇTİ | SARI |
4.SEDA KANDEMİRCİ | 72 | 72 | -- | 72+10=82 | GEÇTİ | SARI |
5.YİĞİT ÇEKİRDEKOĞLU | 60 | K | -- | K | KALDI | BEYAZ |
6.ERSİN SALİH KARATAŞ | 86 | 80 | -- | 83+10=93 | GEÇTİ | TURUNCU |
7.ALİ İLHAN | 70 | 65 | -- | 68+10=78 | GEÇTİ | TURUNCU |
8.YİĞİT DERDİYOK | 75 | 75 | -- | 75 | GEÇTİ | TURUNCU |
9.ÖMER REİS | 70 | 68 | -- | 69+10=79 | GEÇTİ | TURUNCU |
10.MERYEM BENEK | 78 | 78 | 90 | 82 | GEÇTİ | YEŞİL |
11.ARDA ALKAYA | 70 | 70 | 70 | 70+10=80 | GEÇTİ | YEŞİL |
12.AYBERK GÜRLER | 70 | 68 | 69 | 69+10=79 | GEÇTİ | YEŞİL |
13.MEHMET ÖZKUL | 75 | 65 | 65 | 68 | GEÇTİ | YEŞİL |
14.AYBÜKE NAZLI SARSILMAZ | 81 | 85 | 70 | 79+10=89 | GEÇTİ | YEŞİL |
15.EYÜPHAN CELAL SARSILMAZ | 80 | 80 | 80 | 80+10=90 | GEÇTİ | YEŞİL |
16.OĞUZHAN ŞAHİN | 75 | 75 | 75 | 75 | GEÇTİ | YEŞİL |
17.ÖZGÜR GÜRLER | 72 | 70 | 70 | 71+10=81 | GEÇTİ | YEŞİL |
18.SELİN SARIKAYA | 70 | 65 | 90 | 75 | GEÇTİ | YEŞİL |
19.MUSA DEMİR | 83 | 75 | 80 | 79 | GEÇTİ | MAVİ |
20.AHMET EMİN DEMİR | 78 | 70 | 65 | 71 | GEÇTİ | MAVİ |
21.GÜRKAN ÇİLEK | 78 | 78 | 78 | 78 | GEÇTİ | MAVİ |
22.BERFİN GÜRLER | 75 | 75 | 70 | 73+10=83 | GEÇTİ | MAVİ |
23.CEYDA NUR EKİNCİ | 75 | 70 | 79 | 75+10=85 | GEÇTİ | MAVİ |
24.YAVUZ SUNGUR EGE | 79 | 64 | 80 | 74 | GEÇTİ | MAVİ |
25.ALİ EFE ASLAN | 70 | 60 | 75 | 68+10=78 | GEÇTİ | MAVİ |
26.ERTUĞRUL YAVUZ ER | 75 | 70 | 70 | 72+10=82 | GEÇTİ | K.RENGİ(1) |
27.EMİRHAN YILMAZ | 85 | 80 | 90 | 85 | GEÇTİ | K.RENGİ(1) |
28.ŞUHEDA ERDİNÇ | 80 | 80 | 70 | 77+5=82 | GEÇTİ | K.RENGİ(1) |
29.YUSUF KURTOĞLU | 74 | 74 | 75 | 74+10=84 | GEÇTİ | K.RENGİ(1) |
30.ZEYNEP KURTOĞLU | 75 | 70 | 80 | 75+10=85 | GEÇTİ | K.RENGİ(1) |
31.M.ENES BİLGİN | 78 | 70 | 80 | 76 | GEÇTİ | K.RENGİ(2) |
32.DOĞUKAN COŞKUN | 75 | 71 | 74 | 73 | GEÇTİ | K.RENGİ(3) |
33.ELİF BATCI | 70 | 75 | 70 | 72+10=82 | GEÇTİ | K.RENGİ(3) |
NOT:
SINAV ÜCRETLERİNİ 09.02.2013 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 21.00'A KADAR ÖDEMEYENLERİN SINAVLARI FEDERASYON TARAFINDAN GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
SINAV ÜCRETLERİNİ 09.02.2013 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 21.00'A KADAR ÖDEMEYENLERİN SINAVLARI FEDERASYON TARAFINDAN GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
WADO-RYU KÜÇÜKKÖY KARATE SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL KARATE |