subat-2016
11.02.2016 KYU İMTİHANI SONUÇLARI

(SINAVDA İLK 4 SIRAYI ALAN SPORCULAR)
![]() 1-M.EMİN SARIDOĞAN
87 Puan
|
![]() 2-A.KERİM GÜLEN
84 Puan
|
![]() 3-MERYEM SİMRA 83 Paun
|
![]() 3-ARDA BAKIŞ
83 Paun
|
![]() 3-M.SİNEM ÇINAR
83 Paun
|
||||||||||||
![]() 4-ZEHRA BAHÇECİ 82 Puan
|
|
4-BAHADIR GÜLEN
82 Puan
|
||||||||||||||
| ADI SOYADI | KİHON | KATA | KUMİTE | ORTALAMA | ESKİ KUŞAĞI | YENİ KUŞAĞI |
| 1.SENA AKGÜN | 64 | 63+10 | - | 69 | BEYAZ | SARI |
| 2.ECE AKGÜN | 64 | 63+10 | - | 69 | BEYAZ | SARI |
| 3.SERHAT ÇELİK | 70 | 70 | - | 70 | BEYAZ | SARI |
| 4.ABDÜLKERİM GÜLEN | 78+10 | 80 | - | 84 | BEYAZ | SARI |
| 5.BAHADIR GÜLEN | 80 | 74+10 | - | 82 | BEYAZ | SARI |
| 6.YUSUF KEREM MİLET | 75 | 75+10 | - | 80 | BEYAZ | SARI |
| 7.YAREN NAZ MİLET | 75 | 70+10 | - | 78 | BEYAZ | SARI |
| 8.EREN DEMİRAL | 70 | 65+10 | - | 73 | BEYAZ | SARI |
| 9.M.EMİN SARIDOĞAN | 81+10 | 82 | - | 87 | BEYAZ | SARI |
| 10.MUHAMMET TAHA OLAM | 70 | 70 | - | 70 | BEYAZ | SARI |
| 11.ENES BUĞRA KIRMIZI | 65 | 60+10 | - | 68 | BEYAZ | SARI |
| 12.MERT TOZ | 62 | 62 | - | 62 | BEYAZ | SARI |
| 13.BERAT TOPÇU | 62 | 62+5 | - | 65 | BEYAZ | SARI |
| 14.EYLÜL İŞCAN | 65 | 65 | - | 65 | BEYAZ | SARI |
| 15.AHMAD GHAFİLİ | 65 | 65 | - | 65 | BEYAZ | SARI |
| 16.KEMAL KAAN TİRYAKİ | 60 | 62 | - | 61 | BEYAZ | SARI |
| 17.SILA GÜZELAY | 64 | 64 | - | 64 | SARI | TURUNCU |
| 18.M.DEVRİM ULUĞ | 70 | 65+10 | 75 | 73 | TURUNCU | YEŞİL |
| 19.SALİH AKKAN | 76+10 | 80 | 75 | 80 | TURUNCU | YEŞİL |
| 20.GÜRKAN YEŞİLIRMAK | 75 | 75+10 | 75 | 78 | TURUNCU | YEŞİL |
| 21.AYŞE NAZLI TOPCU | 68 | 65+10 | 70 | 71 | TURUNCU | YEŞİL |
| 22.SÜMEYYE TOPCU | 68 | 67+10 | 70 | 72 | TURUNCU | YEŞİL |
| 23.GÖZDE KORKUT | 66 | 66 | - | 66 | TURUNCU | YEŞİL |
| 24.DEMİR ERTAN | 70 | 70 | - | 70 | TURUNCU | YEŞİL |
| 25.M.SİNEM ÇINAR | 82 | 82+10 | 75 | 83 | YEŞİL | MAVİ |
| 26.Ö.FURKAN YALDIZ | 73 | 70 | 75 | 73 | YEŞİL | MAVİ |
| 27.CEYDA BALCI | 70 | 70+5 | 70 | 72 | YEŞİL | MAVİ |
| 28.OSMAN BALCI | 70 | 65+10 | 70 | 72 | YEŞİL | MAVİ |
| 29.NEHİR DEDE | 70 | 65+10 | 70 | 72 | YEŞİL | MAVİ |
| 30.ÖMER DEDE | 68 | 65+10 | 75 | 73 | YEŞİL | MAVİ |
| 31.BEYTULLAH ARSLAN | 70 | 70+10 | 76 | 75 | YEŞİL | MAVİ |
| 32.ARDA BAKIŞ | 81 | 80+10 | 78 | 83 | YEŞİL | MAVİ |
| 33.AHMET EFE ATAÇ | 70 | 70 | 70 | 70 | YEŞİL | MAVİ |
| 34.YASİN SADAK | 70 | 70+10 | 72 | 74 | YEŞİL | MAVİ |
| 35.MUHAMMET SADAK | 70 | 68+10 | 74 | 74 | YEŞİL | MAVİ |
| 36.YUSUF FIRAT AKBABA | 70 | 60+10 | 70 | 70 | YEŞİL | MAVİ |
| 37.ZEYNEP AKBABA | 75 | 64+5 | 70 | 71 | YEŞİL | MAVİ |
| 38.SERVET ANIL ÇELİK | 70 | 65 | 70 | 68 | YEŞİL | MAVİ |
| 39.ARAS AYDIN | 68 | 65 | - | 67 | YEŞİL | MAVİ |
| 40.ERSİN SALİH KARATAŞ | 80 | 73+10 | 75 | 79 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
| 41.ZEHRA BAHÇECİ | 80 | 75+10 | 80 | 82 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
| 42.ABDÜLSAMET TOZ | 70 | 70 | 75 | 72 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
| 43.FATİH TOZ | 65 | 65 | 75 | 68 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
| 44.ONUR KAHRAMAN | 75 | 75+10 | 78 | 79 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
| 45.KERİM KAHRAMAN | 78 | 65+10 | 85 | 79 | K.RENGİ(1) | K.RENGİ(2) |
| 46.KARDELEN ASLAN | 80 | 65 | 75 | 73 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
| 47.MERYEM SİMRA | 82 | 78+10 | 80 | 83 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
| 48.MELİH AYTAÇ | 70 | 70+10 | 70 | 73 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
| 49.EMRE KAŞIKÇI | 78 | 65 | 80 | 74 | K.RENGİ(2) | K.RENGİ(3) |
| WADO-RYU KÜÇÜKKÖY KARATE SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL KARATE |







